

TGO facts and figures*
| NUMERO ESPOSITORI | 40 |
| NUMERO VISITATORI TOTALI | 1653 |
| METRI QUADRI ESPOSITIVI | 1500 |
| NUMERO CONVEGNI | 30 |
| CONVEGNI ECM | 7 |
| RELATORI PRESENTI | 194 |
* i dati si riferiscono all’edizione 2008
Di seguito le presenze dell’edizione 2008.
| QUALIFICHE VISITATORI | TOTALE:1653 |
| DIRETTORE GENERALE, SANITARIO AMMINISTRATIVO | 15,4% |
| DIRIGENTE COMMERCIALE | 13,4% |
| MEDICO E DIRIGENTE MEDICO | 13,0% |
| INFERMIERE | 8,5% |
| INGEGNERE CLINICO | 8,2% |
| MARKETING MANAGER | 8,0% |
| TECNICO (settori vari) | 6,4% |
| TECNICO DI LABORATORIO | 6,2% |
| TECNICO DI RADIOLOGIA | 5,1% |
| BIOLOGO | 3,1% |
| STUDENTE | 2,8% |
| FARMACISTA OSPEDALIERO | 2,4% |
| INGEGNERE BIOMEDICO | 2,4% |
| FISICO | 2,0% |
| CONTROLLO QUALITÀ | 1,5% |
| INFORMATORE FARMACEUTICO | 0,6% |
Collegamenti